| 排名 | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 114 | 76 | 18 | 20 | 246 |
| 2 | 🇩🇪 德国 | 112 | 68 | 21 | 23 | 225 |
| 3 | 🇮🇹 意大利 | 83 | 45 | 21 | 17 | 156 |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | 88 | 47 | 17 | 24 | 158 |
| 5 | 🇫🇷 法国 | 73 | 39 | 14 | 20 | 131 |
| 6 | 🇪🇸 西班牙 | 67 | 33 | 16 | 18 | 115 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 55 | 30 | 10 | 15 | 100 |
| 8 | 🇺🇾 乌拉圭 | 59 | 25 | 13 | 21 | 88 |
| 9 | 🇬🇧 英格兰 | 74 | 32 | 22 | 20 | 118 |
| 10 | 🇸🇪 瑞典 | 52 | 20 | 13 | 19 | 73 |
巴西 5星
德国 4星
意大利 4星
阿根廷 3星
法国 2星
随着世界杯扩军至48队(2026),传统强队积分将进一步累积。但胜率方面,巴西(66.7%)、德国(60.7%)依然顶级。以下为近五届积分增长最快球队:
南美球队虽数量少,但巴西、阿根廷、乌拉圭历史积分极高,整体效率惊人。欧洲则依靠深度参赛球队数量占据总积分近六成。